Indicated For:
- South Africa’s number one prenatal choice for over a decade!1
- PregOmega Plus is an all-in-one multivitamin and mineral supplement containing vitamins and minerals your body needs before, during and after pregnancy.
- Halal Certified.55
- Available in a 30-day pack.
Dosage Information
Take one multivitamin and mineral tablet (purple), one calcium tablet (yellow) and one omega-3 soft gel capsule (clear yellow capsule) daily with food, or as directed by your health care provider. The daily dosage can be taken all at once, or split throughout the day. The dosage remains the same for multiple (twins, triplets, etc) pregnancies. Do not take more than the recommended dose.
Nutritional Information
Multivitamin and Mineral Tablet
| Ingredients | Per tablet |
|---|---|
| Calcium (from calcium carbonate) | 150 mg |
| Vitamin C (from calcium ascorbate) Calcium (from calcium ascorbate) 5,69 mg | 50 mg |
| Iron (from ferrous bisglycinate) Glycine (from ferrous bisglycinate) 64,52 mg | 24 mg |
| Vitamin B3 (as nicotinamide) | 10 mg |
| Zinc (from zinc oxide) | 5 mg |
| Vitamin B1 (from thiamine monohydrate) | 3 mg |
| Vitamin B2 (as riboflavin) | 2 mg |
| Vitamin B6 (from pyridoxine hydrochloride) | 1 mg |
| Folic Acid (active folate from calcium L-5- Methyltetrahydrofolate) | 500 µg |
| Copper (from copper bisglycinate) Glycine (from copper bisglycinate) 0,35 mg | 150 ug |
| Selenium (form selenium bisglycinate) Glycine (from selenium bisglycinate) 0,123 mg | 65 ug |
| Molybdenum (from molybdenum glycinate) Glycine (from molybdenum glycinate) 0,059 mg | 25 ug |
| Vitamin A (from vitamin A acetate) | 1000 IU |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 100 IU |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 2 µg |
Calcium Combination Tablet
| Ingredients | Per tablet |
|---|---|
| Calcium (from calcium carbonate) | 500 mg |
| Magnesium (from magnesium carbonate) | 125 mg |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 400 IU |
Omega-3 Soft Gel Capsule
| Ingredients | Per capsule |
|---|---|
| Scombridae (Tuna) oil, providing Omega-3 fatty acids: | 823 mg |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) | 261 mg |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 92 mg |